Description
- Other Part Number: OP8-10306,93442037
- Placement on Vehicle: Front
- Country/Region of Manufacture: CN
- Interchange Part Number: 0
- Special Features: 0
- Material Type: 0
- Item Weight: 0
- Item Height: 0
- Item Width: 0
- Item Length: 0
- Manufacturer Part Number: EMN-0041934
- Brand Name: TAHIKO
- Origin: Mainland China
- OEM NO.: OP8-10306,93442037
- Country/Region of Manufacture: China
- Warranty: Yes
- Fitment Type: Direct Replacement
- Kit or Single Part: Kit
- Attention: Please double check our photos with your old one before buy.
About This Item
NEW Oil Pump Fit For GMC Express K1500 K2500 Chevrolet C1500 C2500 5.7L OHV96-02
Oil Pump Fit FOR 96-02 GMC Express K1500 K2500 Chevrolet C1500 C2500 5.7L OHV
Kit or Single Part: Single Part
Attention: Please double check our parts with your old one before buy
Kit or Single Part: Single Part
Attention: Please double check our parts with your old one before buy
Product Fit For
Year | Make | Details |
---|---|---|
1992-1998 | Chevrolet | CHEVROLET ASTRO 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1995-1998 | Chevrolet | CHEVROLET BLAZER 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1995-1998 |
1992-1998 | Chevrolet | CHEVROLET C1500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1995 | Chevrolet | CHEVROLET C2500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1993-1993 | Chevrolet | CHEVROLET CAPRICE 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1993-1993 |
1996-1998 | Chevrolet | CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1996-1998 |
1996-1998 | Chevrolet | CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1996-1998 |
1992-1995 | Chevrolet | CHEVROLET G10 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1995 | Chevrolet | CHEVROLET G20 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1995 | Chevrolet | CHEVROLET G30 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1998 | Chevrolet | CHEVROLET K1500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1995 | Chevrolet | CHEVROLET K2500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1998 | Chevrolet | CHEVROLET P30 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1994 | Chevrolet | CHEVROLET S10 BLAZER 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1994 |
1992-1998 | Chevrolet | CHEVROLET S10 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1998 | GMC | GMC C1500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1995 | GMC | GMC C2500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1995 | GMC | GMC G1500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1995 | GMC | GMC G2500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1995 | GMC | GMC G3500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1998 | GMC | GMC JIMMY 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1998 | GMC | GMC K1500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1995 | GMC | GMC K2500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1995 |
1992-1998 | GMC | GMC P3500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1998 | GMC | GMC SAFARI 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1996-1998 | GMC | GMC SAVANA 1500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1996-1998 |
1996-1998 | GMC | GMC SAVANA 2500 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1996-1998 |
1992-1998 | GMC | GMC SONOMA 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
1992-1993 | GMC | GMC TYPHOON 4.3L 262CID V6 OHV TURBOCHARGED, VIN “W” 1992-1993 |
2000-2000 | Isuzu | ISUZU HOMBRE 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 2000-2000 |
1998-1999 | Isuzu | ISUZU HOMBRE 4.3L 4294CC V6 OHV, VIN “W,X” 1998-1999 |
1992-1998 | Oldsmobile | OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L 262CID V6 OHV, VIN “W,X” 1992-1998 |
Product Pictures
![](https://ae01.alicdn.com/kf/S7fc23942b83e4c5382f7a9e41648a3a1O.jpg)
![](https://ae01.alicdn.com/kf/S0af1a35ae2d94947ab64f34499133f2do.jpg)
![](https://ae01.alicdn.com/kf/S2b23a6c5414a4b188a923faff84a1073l.jpg)
![](https://ae01.alicdn.com/kf/Se92aa26b21294d13873b60d90e57a346Q.jpg)
![](https://ae01.alicdn.com/kf/S2779568da60848f4a2916fff2dcfe026O.jpg)
Shipping And Handling
Shipping countries and handling time:
- We ship to 254 countries and regions worldwide.
- Will usually ship within 7 business days of receiving payment.
Expected delivery time:
- Normal standard logistics method (Aliexpress Shipping, ePacket, e-EMS) Arrive at the destination in about 15-30 days after delivery.
- Normal express delivery logistics method(DHL, UPS, TNT, Fedex, Aramex, Dpex) Arrive at the destination in about 5-10 days.after delivery.
- Except for special circumstances (including but not limited to force majeure, customs inspections, policy adjustments, and holidays).
Note: With the development of the global epidemic and different situations in different regions, the timeliness of logistics commitments has changed. You can promptly follow the platform and follow the latest notifications.
Warranty
Our warranty covers products shipped from us for duration of 3 years.
We will offer you a free replacement for the defective products in your future orders.
This warranty does not cover failures due to:
- Accident or collision.
- Improper installation.
- Misuse or abuse.
- Consequential damages due to failure of other parts.
- Parts used off-road or for racing purposes (unless explicitly stated)
Compony Introduction
CNCARPARTS is a group company in manufacturing and exporting auto parts for More than 20 years.
We have 10,000m2 warehouse stock more than 20,000 different parts.
Which were sold all over the world.
![](https://ae01.alicdn.com/kf/Sc6cd3ce3ed36423692e406ac160bab0bm.jpg)
Factory Overview
![](https://ae01.alicdn.com/kf/S02f5adb873164454a61c8c5b6311d7a1o.jpg)
Stamping
![](https://ae01.alicdn.com/kf/Sc389f57d9a744260a48576c442ae79dfi.jpg)
R&D
Reviews
There are no reviews yet.